| Electrical | ||
| Antenna | Frequency Range | 1575.42MHZ±3MHz |
| Gain | -3.0dB typ @13mmx13mm groundplane | |
| Polarization Type | RHCP | |
| V.S.W.R | <2.0 | |
| Impedance | 50Ω | |
| Dimensions | 12x12x7mm | |
| LNA | Frequency Range | 1575.42MHz±2MHz |
| LNA Gain | 15±3dB(without cable @25°C±10°C) | |
| Noise Figure | 1.5 MAX | |
| DC Voltage | 3.0±0.5V | |
| DC current | 5-15mA | |
| V.S.W.R | <2.0 | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Cable | 1.13 |
| Length | 100mm | |
| Connector | U.FL | |
| Environmental | Antenna Radome Material | Ceramics |
| Operating Temperature | -40℃~+80℃ | |
| Relative Humidity | Up to 75% | |
| Weight | 8g | |
| RoHS Compliant | YES |
| Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 8690000012039 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LTE-AC-GPS-N127 |
Uyumlu Aksesuarlar






