
Ethernet Modem. 30dBm. - 425~450.5MHz 3000m.
3.282,08
TL
+
KDV
Stok Durumu:
Var(1
Adet)
[Frequency] : 425~450.5MHz
[Power] : 30dBm
[Distance] : 3km
[Size] : 66*66*21mm
[Interface] : Ethernet
[Weight] : 78±5g
[Introduction] : A small, powerful wireless digital data-Ethernet transceiver with the function of long range, digital data processing, digital modulation and demodulation, FEC, balanced soft decision, etc. It carries a M0+ series 32 bit processor. It has adaptive network rate and TCP Server, TCP Client, UDP Server,UDP Client.
| RF Parameter | Value | Remark | |||
| Working frequency | 425~450.5 MHz | Default: 433MHz | |||
| Transmitting power | 21~30 dBm | Default: 30dBm(About 1W) | |||
| Air data rate | 1.2kbps ~ 70kbps | Default: 1.2kbps | |||
| Test distance | 3000 meter | ||||
| Hardware Parameter | Value | Remark | |||
| Size | 66 * 66 * 21 mm | ||||
| Antenna type | SMA-K | ||||
| Communication interface | Ethernet | - | |||
| Baud rate | Default: 9600 | Baud rate: 1200~115200 | |||
| Buffer | 512 bytes buffer | Limitless package length, no sub-package | |||
| Electronic parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Condition |
| Power supply | 8 | 12 | 28 | V | |
| Transmitting current | 279 | 310 | 361 | mA | 30dBm(1W) |
| stand-by current | 18 | 20 | 22 | mA | |
| Operating temperature | -40 | 20 | 85 | ℃ | |
| Operating humidity | 10 | 60 | 90 | % | |
| Storage temperature | -40 | 20 | 125 | ℃ |





| Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 8690000021390 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | E90-DTU-433C30E |
Uyumlu Aksesuarlar








