SIMCOM
SIM7600E-H-PCIE, LTE CAT-4 Module ( Mini-PCIED)
Ürün Kodu
:
SIM7600E-H-PCIE/S2-10F51-Z30H2
Yorumlar

SIM7600E-H-PCIE, LTE CAT-4 Module ( Mini-PCIED)
3.029,62
TL
+
KDV
Stok Durumu:
Var(433
Adet)
| Product Details | |||
Product | SIM7600E-H-PCIE | SIM7600E-H1C-PCIE | |
| Form Factor | Mini PCIE | Mini PCIE | |
| Dimensions(mm) | 50.8*31*5.35 | 50.8*31*5.35 | |
| Frequency Bands | LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| LTE-TDD | B38/B40/B41 | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B5/B8 | B1/B5/B8 | |
| GSM | 900/1800MHz | 900/1800MHz | |
| GNSS | o | o | |
| Temperature | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | |
| Electrical Features | |||
| Supply Voltage(V) | 3.0~ 3.6 | 3.0~ 3.6 | |
| Power Consumption(mA) | LTE | 2.3 | 2.3 |
| WCDMA, | 3.3 | 3.3 | |
| DRX=9 | |||
| GSM,BS_PA_MFRMS=2 | 2.8 | 2.8 | |
| Data Transfer | |||
| LTE(Mbps) | 150(DL)/50(UL) | 150(DL)/50(UL) | |
| HSPA+(Mbps) | 42(DL)/5.76(UL) | 42(DL)/5.76(UL) | |
| WCDMA(Kbps) | 384(DL)/384(UL) | 384(DL)/384(UL) | |
| GPRS/EDGE(Kbps) | 236.8(DL)/236.8(UL) | 236.8(DL)/236.8(UL) | |
| Software Features | |||
| Protocol | TCP/IP/IPV4/IPV6/ | TCP/IP/IPV4/IPV6/ | |
| Multi-PDP/FTP/FTPS/ | Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/ HTTPS/DNS | ||
| HTTP/ HTTPS/DNS | |||
| TLS | ● | ● | |
| File System | ● | ● | |
| Audio Record/Play | o | o | |
| TTS | o | o | |
| DTMF | o | o | |
| LBS | ● | ● | |
| FOTA | ● | ||
| Jamming Detection | ● | ● | |
| Android RIL | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | |
| USB Driver | Microsoft Windows 7/8/10 | Microsoft Windows 7/8/10 | |
| Linux/Android | Linux/Android | ||
| WWAN (RNDIS) | ● | ● | |
| ECM | ● | ● | |
| MBIM | Win8/Win10 | Win8/Win10 | |
| NDIS | Linux/Windows 7/8/10 | Linux/Windows 7/8/10 | |
| Open Linux | o | ||
| Firmware Upgrade | USB/FOTA | USB | |
| Interfaces | |||
| SIM Card | 1.8V/3.0V | 1.8V/3.0V | |
| UART | ● | ● | |
| USB | ● | ● | |
| PCM | o | o | |
| Analog Audio | o | o | |
| Embedded SIM card socket | o | o | |
| Diversity Receiver | ● | o | |
| Certification | |||
| Regulatory | CE-RED/RoHS/REACH/ IMDA/GCF | CE-RED/RoHS/REACH | |
| Carrier | DEUTSCHE TELEKOM /Vodafone | ||
| Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 8690000031719 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | SIM7600E-H-PCIE/S2-10F51-Z30H2 |
Uyumlu Aksesuarlar











